UL20234
80°C, 600V, 1000V Poliüretan Kılıflı Çok Damarlı Kablo
Uygulamalar
Elektronik ekipmanların dahili ve harici kablolaması için uygundur. Ekipman imalatında, komple ekipman kurulum projelerinde, enerji santrallerinde, ısıtma ve büyük merkezi iklimlendirme sistemlerinde, ofis otomasyon ekipmanlarında ve veri işleme sistemlerinde ölçüm, test ve kontrol kabloları olarak da kullanılabilir.
Ürün Yapısı
Standartlar: UL758, UL1581
İletken: İnce telli çıplak/kalaylı bakır tel
İzolasyon: Çevre dostu polivinil klorür
Kalkan (isteğe bağlı): Kalaylı/çıplak bakır tel örgü yoğunluğu ≥ %80
Ceket: Çevre dostu poliüretan
Renk: Özelleştirilebilir
Teknik Parametreler
Anma Gerilimi: 600V - 1000V
Nominal Sıcaklık: 80°C
Minimum Bükülme Yarıçapı:
Sabit Kurulum: 5 x Kablo OD
Mobil Kurulum: 7,5 x Kablo OD
Alev Geciktirici: ULVW-1 dikey alev testini geçmiştir.
Çevresel Gereksinimler: RoHS uyumlu ve REACH uyumlu
Ürün Modeli
UL20234 80°C 600V Çok Damarlı Blendajsız Kablo
UL20234 80°C 600V Çok damarlı ekranlı kablo
Ürün Özellikleri
Düzgün yalıtım kalınlığı, soyulması ve kesilmesi kolaydır
Isıya dayanıklı ve alev geciktirici, çevre dostu, mükemmel yalıtım performansı ve kararlı iletim
Ürün Parametreleri
| UL Modeli | Şartname (AWG) | İletken yapısı TXR(mm) | Yalıtım kalınlığı (mm) | Yalıtımın yaklaşık dış çapı (mm) | Kılıf kalınlığı (mm) | Kablonun yaklaşık dış çapı (mm) | 20°C'de iletken direnci.max (Ω/km) |
| UL20234 80°C 600V çok çekirdekli blendajsız kablo | 26AWG*2C | 26/0,08 | 0,76 | 2.1 | 1.14 | 6.5 | 149.94 |
| 26AWG*3C | 2.1 | 1.14 | 6.8 | ||||
| 26AWG*4C | 2.1 | 1.14 | 7.4 | ||||
| 26AWG*5C | 2.1 | 1.14 | 8 | ||||
| 26AWG*6C | 2.1 | 1.14 | 8.6 | ||||
| 24AWG*2C | 41/0,08 | 0,76 | 2.2 | 1.14 | 6.7 | 93.25 | |
| 24AWG*3C | 2.2 | 1.14 | 7 | ||||
| 24AWG*4C | 2.2 | 1.14 | 7.6 | ||||
| 24AWG*5C | 2.2 | 1.14 | 8.2 | ||||
| 24AWG*6C | 2.2 | 1.14 | 8.9 | ||||
| 22AWG*2C | 65/0,08 | 0,76 | 2.4 | 1.14 | 7.1 | 59.7 | |
| 22AWG*3C | 2.4 | 1.14 | 7.5 | ||||
| 22AWG*4C | 2.4 | 1.14 | 8.1 | ||||
| 22AWG*5C | 2.4 | 1.14 | 8.8 | ||||
| 22AWG*6C | 2.4 | 1.14 | 9.5 | ||||
| 20AWG*2C | 104/0,08 | 0,76 | 2.6 | 1.14 | 7.5 | 37.60 | |
| 20AWG*3C | 1.14 | 7.9 | |||||
| 20AWG*4C | 2.6 | 1.14 | 8.6 | ||||
| 20AWG*5C | 2.6 | 1.14 | 9.3 | ||||
| 20AWG*6C | 2.6 | 1.14 | 10.1 | ||||
| 18AWG*2C | 164/0,05 | 0,76 | 2.8 | 1.14 | 7.9 | 23.60 | |
| 18AWG*3C | 1.14 | 8.3 | |||||
| 18AWG*4C | 2.8 | 1.14 | 9.1 | ||||
| 18AWG*5C | 2.8 | 1.14 | 9.8 | ||||
| 18AWG*6C | 2.8 | 1.14 | 10.7 | ||||
| 16AWG*2C | 105/0,10 | 0,76 | 3.1 | 1.14 | 8.5 | 14.90 | |
| 16AWG*3C | 1.14 | 9.0 | |||||
| 16AWG*4C | 3.1 | 1.14 | 9.8 | ||||
| 16AWG*5C | 3.1 | 1.14 | 10.7 | ||||
| 16AWG*6C | 3.1 | 1.14 | 11.6 | ||||
| 14AWG*2C | 265/0,10 | 0,76 | 3.5 | 1.14 | 9.3 | 9.34 | |
| 14AWG*3C | 1.14 | 9.8 | |||||
| 14AWG*4C | 3.5 | 1.14 | 10.8 | ||||
| 14AWG*5C | 3.5 | 1.14 | 11.7 | ||||
| 14AWG*6C | 3.5 | 1.14 | 12.8 |
| UL Modeli | Şartname (AWG) | İletken yapısı TXR(mm) | Yalıtım kalınlığı (mm) | Yalıtımın yaklaşık dış çapı (mm) | Dokuma yoğunluğu (mm) | Kılıf kalınlığı (mm) | Kablonun yaklaşık dış çapı (mm) | 20°C'de iletken direnci.maks (Ω/km) |
| UL20234 80°C 600V çok çekirdekli korumalı kablo | 26AWG*2C | 26/0,08 | 0,76 | 2.1 | ≥%80 | 1.14 | 6.9 | 149.94 |
| 26AWG*3C | 2.1 | 1.14 | 7.2 | |||||
| 26AWG*4C | 2.1 | 1.14 | 7.8 | |||||
| 26AWG*5C | 2.1 | 1.14 | 8.4 | |||||
| 26AWG*6C | 2.1 | 1.14 | 9 | |||||
| 24AWG*2C | 41/0,08 | 0,76 | 2.2 | ≥%80 | 1.14 | 7.1 | 93.25 | |
| 24AWG*3C | 2.2 | 1.14 | 7.4 | |||||
| 24AWG*4C | 2.2 | 1.14 | 8 | |||||
| 24AWG*5C | 2.2 | 1.14 | 8.6 | |||||
| 24AWG*6C | 2.2 | 1.14 | 9.3 | |||||
| 22AWG*2C | 65/0,08 | 0,76 | 2.4 | ≥%80 | 1.14 | 7.5 | 59.7 | |
| 22AWG*3C | 2.4 | 1.14 | 7.9 | |||||
| 22AWG*4C | 2.4 | 1.14 | 8.5 | |||||
| 22AWG*5C | 2.4 | 1.14 | 9.2 | |||||
| 22AWG*6C | 2.4 | 1.14 | 9.9 | |||||
| 20AWG*2C | 104/0,08 | 0,76 | 2.6 | ≥%80 | 1.14 | 7.9 | 37.60 | |
| 20AWG*3C | 1.14 | 8.3 | ||||||
| 20AWG*4C | 2.6 | 1.14 | 9 | |||||
| 20AWG*5C | 2.6 | 1.14 | 9.7 | |||||
| 20AWG*6C | 2.6 | 1.14 | 10.5 |
RELATED
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.