LiYCY 300/300V
Esnek Korumalı Veri İletim Kablosu
Uygulamalar
LiYCY esnek veri kabloları, orta düzeyde mekanik stresli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olup veri iletimi, ölçüm ve kontrol uygulamaları için çözümler sunar. Endüstriyel otomasyonda, elektromekanik ekipmanlarda, takım tezgahlarında ve diğer mekanik ekipmanlarda yaygın olarak kullanılırlar. Kalaylı bakır örgülü kalkan, harici elektromanyetik girişime karşı güçlü bir direnç sağlayarak istikrarlı veri ve sinyal iletimi sağlar.
Ürün Yapısı
Referans Standardı: VDE 0812
İletken: Çok sayıda ince telli çıplak bakır tel, IEC 60228'e uygun, Kategori V iletken
Yalıtım Malzemesi: Çevre dostu PVC
Dolgu (isteğe bağlı): Mesh polipropilen veya pamuk dolgu
Kılıf Malzemesi: Çevre dostu PVC.
Ekran Kalkanı: Kalaylı bakır tel örgü, örgü yoğunluğu ≥ %80
Ceket Rengi: Siyah ve diğer renkler
JZ: Siyah damar, beyaz mürekkeple veya lazer baskıyla sırayla numaralandırılmış, sarı-yeşil topraklama kablosuyla
JB: Sarı-yeşil topraklama kablolu renkli çekirdek
OZ: Beyaz mürekkeple veya lazer baskıyla sıralı olarak numaralandırılmış, sarı-yeşil topraklama kablosu olmayan siyah damar
0B: Sarı-yeşil topraklama kablosu olmayan renkli çekirdek
Teknik Parametreler
Anma Gerilimi: 300V/300V
Test Gerilimi: 2000V
Nominal Sıcaklık: -20°C ila +70°C
Minimum Bükülme Yarıçapı:
Sabit Kurulum: 4 x Kablo OD
Mobil Kurulum: 10 x Kablo OD
Çevresel Gereksinimler: RoHS ve REACH Uyumlu
Alev Geciktirici: IEC60332-1-2 ile uyumludur
Ürün Özellikleri
Küçük kablo dış çapı, kurulum alanından tasarruf sağlar
Mükemmel elektromanyetik girişim direnci
Mükemmel mekanik özellikler
Ürün Parametreleri
| Çekirdek sayısı × kesit alanı | dış çap (mm) | Kablo ağırlığı (kg/km) | Çekirdek sayısı × kesit alanı | Dış çap (mm) | Kablo ağırlığı (kg/km) |
| 2x0,25 | 4.5 | 29 | 2x0,34 | 5 | 33 |
| 3x0.akh | 4.7 | 35 | 3x0,34 | 5.2 | 41 |
| 4x0,25 | 5 | 44 | 4x0,34 | 5.6 | 48 |
| 5x0,25 | 5.5 | 50 | 5x0,34 | 6.2 | 58 |
| 6x0,25 | 5.9 | 58 | 6x0.x4 | 6.9 | 64 |
| 7x0.akh | 5.9 | 60 | 7x0,34 | 6.9 | 70 |
| 8x0,25 | 6.3 | 67 | 8x0,34 | 7.4 | 93 |
| 10x0,25 | 7.4 | 81 | 10x0,34 | 8.4 | 110 |
| 12x0,25 | 4.3 | 28 | 12x0,34 | 8.7 | 120 |
| 14x0,25 | 8.1 | 116 | 14x0,34 | 8.7 | 137 |
| 16x0,25 | 8.3 | 133 | 16x0,34 | 9.6 | 152 |
| 18x0,25 | 8.7 | 137 | 18x0,34 | 10 | 188 |
| 2x0,5 | 5.7 | 42 | 2x1,0 | 84 | |
| 3x0.kh | 5.9 | 51 | 3x1,0 | 6.9 | 110 |
| 4x0,5 | 6.4 | 61 | 4x1.0 | 7.6 | 130 |
| 5x0,5 | 7 | 76 | 5x1,0 | 8.2 | 156 |
| 6x0,5 | 7.7 | 94 | 6x1,0 | 9.2 | 178 |
| 7x0.kh | 7.7 | 98 | 7x1,0 | 9.2 | 192 |
| 8x0,5 | 8.3 | 111 | 8x1,0 | 10.1 | 223 |
| 10x0,5 | 9.6 | 141 | 10x1,0 | 11.6 | 251 |
| 12x0,5 | 9.9 | 156 | 12x1,0 | 11.9 | 265 |
| 16x0,5 | 11.5 | 195 | 14x1,0 | 12.7 | 272 |
| 18x0,5 | 11.9 | 215 | 16x1,0 | 13.1 | 361 |
| 20x0,5 | 12 | 247 | 18x1,0 | 13.9 | 380 |
| 2x0,75 | 6.1 | 56 | 20x1,0 | 14.8 | 388 |
| 3x0,75 | 6.4 | 75 | 2x1,5 | 7.8 | 97 |
| 4x0,75 | 7 | 95 | 3x1.x | 8.1 | 125 |
| 5x0,75 | 7.7 | 130 | 4x1,5 | 8.9 | 165 |
| 6x0,75 | 8.3 | 155 | 5x1,5 | 9.7 | 193 |
| 7x0,75 | 8.3 | 168 | 6x1,5 | 10.7 | 219 |
| 8x0,75 | 9.1 | 173 | 7x1.kh | 10.7 | 245 |
| 10x0,75 | 10.4 | 195 | 8x1,5 | 11.7 | 270 |
| 12x0,75 | 10.9 | 232 | 10x1,5 | 13.6 | 338 |
| 14x0,75 | 11.7 | 160 | 12x1,5 | 14 | 365 |
| 16x0,75 | 12.3 | 296 | 14x1,5 | 15.4 | 410 |
| 18x0,75 | 12.7 | 315 | 18x1,5 | 16.9 | 553 |
| 20x0,75 | 13.5 | 364 | 20x1,5 | 17.8 | 635 |
RELATED
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.