H05VV-F 300/500V
Bakır damarlı PVC yalıtımlı PVC kılıflı esnek kablo
Uygulamalar
Ev aletleri, aydınlatma, enstrümantasyon, elektrikli el aletleri, otomasyon ekipmanları ve elektrik kontrol sistemleri için uygundur. Ancak sık çekme zincirlerinin olduğu uygulamalar için uygun değildir.
Ürün Yapısı
Referans Standardı: EN50525-2-11
İletken: EN60228, Kategori 5 iletkenlere uygun çok sayıda ince telli çıplak bakır tel
İzolasyon: Çevre dostu PVC
Doldurma (isteğe bağlı): Örgü polipropilen veya pamuk
Kılıf: Çevre dostu PVC
Kılıf Rengi: Siyah ve diğer renkler
Kablo Rengi: Renk kodlu veya basılı numaralarla siyah
Kablo Boyutu:
Yuvarlak Kablo: 0,75mm² ve 4mm², 2-, 3-, 4- ve 5 damarlı
Düz Kablo: 0,5mm² ve 1,5mm², yalnızca 2 damarlı
Teknik Parametreler
Nominal Gerilim: 300/500V
Test Gerilimi: 2000V
Nominal Sıcaklık: -15°C ila +70°C
Minimum Bükülme Yarıçapı:
Sabit Kurulum: 6 x Kablo OD
Mobil Kurulum: 15 x Kablo OD
Çevresel Gereksinimler: RoHS Uyumlu REACH
Alev Geciktirici: IEC60332-1-2 ile uyumludur
Ürün Özellikleri
Mekanik Özellikler
İyi Soyulabilirlik
Ürün Parametreleri
| Çekirdek sayısı × kesit alanı | Yalıtım kalınlığı (mm) | Kılıf kalınlığı (mm) | Kablo dış çap aralığı (mm) | 70°C.dak'da yalıtım direnci (MΩ*km) | 20°C'de iletken direnci.max(Ω/km) |
| 2x0,75 | 0,6 | 0,8 | 5.7-7.2 | 0,011 | 26 |
| 3,7*6,0-4,5*7,2 | |||||
| 3x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6.0-7.6 | 0,011 | 26 |
| 4x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6.6-8.3 | 0,011 | 26 |
| 5x0,75 | 0,6 | 0,9 | 7.4-9.3 | 0,011 | 26 |
| 2x1,0 | 0,6 | 0,8 | 5.9-7.5 | 0,01 | 19.5 |
| 3,9*9,2-4,7-7,5 | |||||
| 3x1,0 | 0,6 | 0,8 | 6.3-8.0 | 0,01 | 19.5 |
| 4x1.0 | 0,6 | 0,9 | 7.1-9.0 | ||
| 5x1,0 | 0,6 | 0,9 | 7.8-9.8 | 0,01 | 19.5 |
| 2x1,5 | 0,7 | 0,8 | 6.8-8.6 | 0,01 | 13.3 |
| 4.2*7.0-5.2*8.6 | |||||
| 3x1.x | 0,7 | 0,9 | 7.4-9.4 | 0,01 | 13.3 |
| 4x1,5 | 0,7 | 1 | 8.4-10.5 | 0,01 | 13.3 |
| 5x1,5 | 0,7 | 1.1 | 9.3-11.6 | 0,01 | 13.3 |
| 2x2,5 | 0,8 | 1 | 8.4-10.6 | 0,0095 | 7.98 |
| 3x2,5 | 0,8 | 1.1 | 9.2-11.4 | 0,0095 | 7.98 |
| 4x2,5 | 0,8 | 1.1 | 10.1-12.5 | 0,0095 | 7.98 |
| 5x2,5 | 0,8 | 1.2 | 11.2-13.9 | 0,0095 | 7.98 |
RELATED
RELATED
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.